0124655094

Артикул: 0124655094

Категория Генератор
Применимость (Аналог) BOSCH
Производитель Bosch
Упаковщик PSH

Аналоги / Кросс-коды
  • 3EFFE
    Коды: ALTJ253
  • AINDE
    Коды: CGB-13287
  • AS-PL
    Коды: A0644S, UD14999A, UD90729A
  • AUGER
    Коды: 121456
  • AUTO MAGNETO
    Коды: AM-3861
  • AUTOTEAM
    Коды: ABO686
  • BOSCH
    Коды: 0124655094, 0124655185, 0124655186, 1986A00992
  • BTS TURBO
    Коды: G100813
  • CARWOOD GROUP
    Коды: BREF0321986A00992
  • CASCO
    Коды: CAL10686AS, CAL10686GS
  • DELCO
    Коды: DRA1507
  • ELECTROLOG
    Коды: ALT10251
  • FARCOM
    Коды: 114430
  • ITAB AUTOMOTIVE
    Коды: 20010686AV, 20010686OV
  • JOHN DEERE
    Коды: RE538242, RE558678, SE502674
  • KRAUF
    Коды: ALB5185
  • KUHNER
    Коды: 554615RI
  • LOGISTIK
    Коды: 442754
  • POWERMAX
    Коды: 89216875, 9216875
  • PSH
    Коды: 636.504.150.010, 636.504.150.280, A135.028
  • REAL
    Коды: 20101686BN, 20101686OE
  • RNL
    Коды: RNL655185
  • ROBERT'S
    Коды: 220-30327, 220-30327NOE
  • SAMPA
    Коды: 096.5725
  • SANDO
    Коды: 2010686.0, 2010686.1
  • SIDAT
    Коды: A24BH0070, A24BH0070AS
  • SIOM
    Коды: ALT126860, ALT126860A
  • TESLA TECHNICS
    Коды: TT12620
  • WILMINK GROUP
    Коды: WG2277488, WG2283014
  • WILSON
    Коды: 90-15-6696
  • WOODAUTO
    Коды: ALT10936, WOOALT10936
Технические характеристики
номинальное напряжение [ V ] 24
мощность [ A ] 150
Размер А [ mm ] 86.00
Размер B [ mm ] 56.00
G [ qty. ] 8
O.D.1 [ mm ] 62.00
Шкив AP
D.1 [ mm ] 11.00
D.2 [ mm ] 11.00
L.1 [ mm ] 206.00
Plug PL_9105
Применения
Бренд Модель Тип Год
JOHN DEERE 1070E 6.8 6068 01.2014-12.2018
JOHN DEERE 1070G 6.8 6068 01.2018-12.2019
JOHN DEERE 1110E 6.8 6068 01.2014-12.2018
JOHN DEERE 1110G 6.8 6068 01.2017-12.2020
JOHN DEERE 1170E 6.8 6068 01.2014-12.2018
JOHN DEERE 1170G 6.8 6068 01.2018-12.2019
JOHN DEERE 1210E 6.8 6068 01.2014-12.2018
JOHN DEERE 1270E 9.0 6090 01.2012-12.2019
JOHN DEERE 1270G 9.0 6090 01.2012-12.2019
JOHN DEERE 1470E 9.0 6090 01.2012-12.2019
JOHN DEERE 1470G 9.0 6090 01.2012-12.2019
JOHN DEERE 1510E 6.8 6068 01.2014-12.2018
JOHN DEERE 1510G 6.8 6068 01.2017-12.2020
JOHN DEERE 1910E 9.0 6090 01.2009-12.2020
JOHN DEERE 1910G 9.0 6090 01.2009-12.2020
JOHN DEERE 2154G 6.8 6068 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 2154G LC 6.8 6068 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 2156G 6.8 6068 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 2156G LC 6.8 6068 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 2654G 6.8 6068 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 2654G LC 6.8 6068 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 2656G 6.8 6068 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 2656G LC 6.8 6068 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 3154G 9.0 6090 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 3156G 9.0 6090 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 3754G 9.0 6090 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 3754G LC 9.0 6090 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 3756G 9.0 6090 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 3756G LC 9.0 6090 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 640L 6.8 6068 01.2015-12.2019
JOHN DEERE 643L 6.8 6068 01.2015-12.2018
JOHN DEERE 648L 6.8 6068 01.2015-12.2019
JOHN DEERE 670G 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 670GP 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 672G 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 672GP 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 748L 6.8 6068 01.2015-12.2019
JOHN DEERE 770G 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 770GP 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 772G 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 772GP 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 843L 6.8 6068 01.2015-12.2018
JOHN DEERE 848L 9.0 6090 01.2015-12.2019
JOHN DEERE 870G 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 870GP 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 872G 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 872GP 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 944K 13.5 6135 01.2015-12.2018
JOHN DEERE 948L 9.0 6090 01.2015-12.2019
← Вернуться в каталог
Связаться с нашими экспертами
Онлайн-консультант
Оставьте ваше сообщение, и мы ответим в ближайшее время.