0124655094

Артикул: 0124655094

Категория Генератор
Применимость (Аналог) BOSCH
Производитель Bosch
Упаковщик PSH

Аналоги / Кросс-коды
  • 3EFFE
    Код: ALTJ253
  • AINDE
    Код: CGB-13287
  • AS-PL
    Код: A0644S
  • AS-PL
    Код: UD14999A
  • AS-PL
    Код: UD90729A
  • AUGER
    Код: 121456
  • AUTOTEAM
    Код: ABO686
  • BOSCH
    Код: 0124655185
  • BOSCH
    Код: 0124655186
  • BOSCH
    Код: 1986A00992
  • BOSCH
    Код: 0124655094
  • BTS TURBO
    Код: G100813
  • CARWOOD GROUP
    Код: BREF0321986A00992
  • CASCO
    Код: CAL10686AS
  • CASCO
    Код: CAL10686GS
  • DELCO
    Код: DRA1507
  • ELECTROLOG
    Код: ALT10251
  • FARCOM
    Код: 114430
  • ITAB AUTOMOTIVE
    Код: 20010686AV
  • ITAB AUTOMOTIVE
    Код: 20010686OV
  • JOHN DEERE
    Код: RE558678
  • JOHN DEERE
    Код: SE502674
  • JOHN DEERE
    Код: RE538242
  • KRAUF
    Код: ALB5185
  • KUHNER
    Код: 554615RI
  • LOGISTIK
    Код: 442754
  • POWERMAX
    Код: 89216875
  • POWERMAX
    Код: 9216875
  • PSH
    Код: 636.504.150.010
  • PSH
    Код: 636.504.150.280
  • PSH
    Код: A135.028
  • REAL
    Код: 20101686BN
  • REAL
    Код: 20101686OE
  • RNL
    Код: RNL655185
  • ROBERT'S
    Код: 220-30327
  • ROBERT'S
    Код: 220-30327NOE
  • SAMPA
    Код: 096.5725
  • SANDO
    Код: 2010686.0
  • SANDO
    Код: 2010686.1
  • SIDAT
    Код: A24BH0070
  • SIDAT
    Код: A24BH0070AS
  • SIOM
    Код: ALT126860
  • SIOM
    Код: ALT126860A
  • TESLA TECHNICS
    Код: TT12620
  • WILMINK GROUP
    Код: WG2277488
  • WILMINK GROUP
    Код: WG2283014
  • WILSON
    Код: 90-15-6696
  • WOODAUTO
    Код: ALT10936
  • WOODAUTO
    Код: WOOALT10936
  • AUTO MAGNETO
    Код: AM-3861
Технические характеристики
номинальное напряжение [ V ] 24
мощность [ A ] 150
Размер А [ mm ] 86.00
Размер B [ mm ] 56.00
G [ qty. ] 8
O.D.1 [ mm ] 62.00
Шкив AP
D.1 [ mm ] 11.00
D.2 [ mm ] 11.00
L.1 [ mm ] 206.00
Plug PL_9105
Применения
Бренд Модель Тип Год
JOHN DEERE 1070E 6.8 6068 01.2014-12.2018
JOHN DEERE 1070G 6.8 6068 01.2018-12.2019
JOHN DEERE 1110E 6.8 6068 01.2014-12.2018
JOHN DEERE 1110G 6.8 6068 01.2017-12.2020
JOHN DEERE 1170E 6.8 6068 01.2014-12.2018
JOHN DEERE 1170G 6.8 6068 01.2018-12.2019
JOHN DEERE 1210E 6.8 6068 01.2014-12.2018
JOHN DEERE 1270E 9.0 6090 01.2012-12.2019
JOHN DEERE 1270G 9.0 6090 01.2012-12.2019
JOHN DEERE 1470E 9.0 6090 01.2012-12.2019
JOHN DEERE 1470G 9.0 6090 01.2012-12.2019
JOHN DEERE 1510E 6.8 6068 01.2014-12.2018
JOHN DEERE 1510G 6.8 6068 01.2017-12.2020
JOHN DEERE 1910E 9.0 6090 01.2009-12.2020
JOHN DEERE 1910G 9.0 6090 01.2009-12.2020
JOHN DEERE 2154G 6.8 6068 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 2154G LC 6.8 6068 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 2156G 6.8 6068 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 2156G LC 6.8 6068 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 2654G 6.8 6068 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 2654G LC 6.8 6068 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 2656G 6.8 6068 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 2656G LC 6.8 6068 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 3154G 9.0 6090 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 3156G 9.0 6090 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 3754G 9.0 6090 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 3754G LC 9.0 6090 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 3756G 9.0 6090 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 3756G LC 9.0 6090 01.2016-12.2019
JOHN DEERE 640L 6.8 6068 01.2015-12.2019
JOHN DEERE 643L 6.8 6068 01.2015-12.2018
JOHN DEERE 648L 6.8 6068 01.2015-12.2019
JOHN DEERE 670G 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 670GP 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 672G 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 672GP 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 748L 6.8 6068 01.2015-12.2019
JOHN DEERE 770G 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 770GP 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 772G 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 772GP 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 843L 6.8 6068 01.2015-12.2018
JOHN DEERE 848L 9.0 6090 01.2015-12.2019
JOHN DEERE 870G 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 870GP 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 872G 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 872GP 9.0 6090 01.2009-12.2018
JOHN DEERE 944K 13.5 6135 01.2015-12.2018
JOHN DEERE 948L 9.0 6090 01.2015-12.2019
← Вернуться в каталог