0001170683

Артикул: 0001170683

Категория Стартер
Применимость (Аналог) BOSCH
Производитель SEG
Упаковщик Autovalenter
Похожие позиции:

Аналоги / Кросс-коды
  • AINDE
    Коды: 25-5418CT
  • ANDEL
    Коды: ANM100177
  • AS-PL
    Коды: UD102080S
  • BOSCH
    Коды: 0001170664, 0001170665, 0001170682, 0001170683, 0001170696, 0001170696-R, 0001171604, 1986S00214
  • BTS TURBO
    Коды: S101329
  • CARGO
    Коды: 117021, F032117021
  • CARWOOD GROUP
    Коды: BREF032117021
  • CASCO
    Коды: CST10045AS, CST10045GS
  • CEVAM
    Коды: 3891
  • DA SILVA
    Коды: 041572
  • DELCO
    Коды: DRS1418
  • DRI
    Коды: 325201112
  • EAI
    Коды: 12714
  • ELECTROLOG
    Коды: STR10368
  • ELSTOCK
    Коды: 25-5418
  • EUROTEC
    Коды: 11090479
  • FARCOM
    Коды: 109129
  • FRIESEN
    Коды: 8081088
  • HERTH+BUSS
    Коды: 42002006
  • HOFFER
    Коды: H5010945G
  • ITAB AUTOMOTIVE
    Коды: 10010045OV
  • KRAUF
    Коды: STB3143
  • KUHNER
    Коды: 256576B
  • LOGISTIK
    Коды: 332278
  • LUCAS
    Коды: LRS04256, LRS4256
  • MEAT & DORIA
    Коды: 5010945G
  • MERCEDES
    Коды: 2829061100, 2829061400, 2829061900, 2829062000, 2829062400, A2829061100, A2829061400, A2829061900, A2829062000, A2829062400
  • PSH
    Коды: 550.912.114.010, 550.912.114.280, 550.912.114.346, 550.912.114.440, S144.928, S155.923
  • REAL
    Коды: 20401540BN, 20401540OE
  • RENAULT
    Коды: 233000908R, 233000968R, 233008222R
  • SANDO
    Коды: 6010045.0, 6010045.1
  • SIDAT
    Коды: S12BH0914
  • SIOM
    Коды: MAV120450
  • SNRA
    Коды: ME9057
  • STARDAX
    Коды: STX210371R
  • STARTCAR
    Коды: 714ST21
  • TMI
    Коды: ST02875
  • WAI / TRANSPO
    Коды: 31083-OS, 31083N
  • WALKER
    Коды: WST00585
  • WOODAUTO
    Коды: SEG0001170665
Технические характеристики
напряжение [ V ] 12
Мощность [ kW ] 1.50
Вращение стартера CW
Размер А [ mm ] 62.00
Размер B [ mm ] 20.00
Количество зубьев [ qty. ] 11
Число отверстий в головке [ qty. ] 4
Число резьбовых отверстий [ qty. ] 3
L.1 [ mm ] 201.00
O.1 [ mm ] 136.00
O.2 [ mm ] 20.00
O.3 [ mm ] 156.00
O.4 [ mm ] 16.00
C.1 [ mm ] M10x1.5
C.2 [ mm ] M10x1.5
C.3 [ mm ] M10x1.5
C.4 [ mm ] 10.50
Применения
Бренд Модель Тип Год
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) A 160 (177.082) M282.914 06.2018-
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) A 180 (177.084) M282.914 06.2018-
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) A 200 (177.087) M282.914 03.2018-
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) A 200 (177.087) M282.914 06.2018-
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) A 200 4-matic (177.088) M282.914 10.2020-
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) A 250 e (177.085) 282.814 10.2022-
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) A 250 e (177.086) M282.914 08.2019-
MERCEDES-BENZ A-CLASS Saloon (V177) A 180 (177.184) M282.914 04.2019-
MERCEDES-BENZ A-CLASS Saloon (V177) A 200 (177.187) M282.914 09.2018-
MERCEDES-BENZ A-CLASS Saloon (V177) A 200 4-matic (177.188) M282.914 10.2020-
MERCEDES-BENZ A-CLASS Saloon (V177) A 250 e (177.185) 282.814 10.2022-
MERCEDES-BENZ A-CLASS Saloon (V177) A 250 e (177.186) M282.914 08.2019-
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 160 (247.082) M282.914 04.2019-
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 (247.084) M282.914 12.2018-
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 Mild Hybrid (247.084) 282.814 11.2022-
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) M282.914 01.2019-
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) M282.914 12.2018-
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 4-matic (247.088) M282.914 10.2020-
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 Mild Hybrid (247.087) 282.814 11.2022-
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 e (247.085) 282.814 11.2022-
MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 e (247.086) M282.914 06.2020-
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 (118.384) M282.914 03.2019-
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.384) 282.814 03.2023-
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 (118.387) M282.914 03.2019-
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 (118.387) 282.814 03.2019-
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 4-matic (118.388) M282.914 10.2020-
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.387) 282.814 03.2023-
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 e (118.385) 282.814 03.2023-
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 e (118.386) M282.914 06.2020-
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684) M282.914 06.2019-
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) M282.914 06.2019-
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) 282.814 06.2019-
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.685) 282.814 03.2023-
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) M282.914 06.2020-
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 (247.784) M282.914 07.2020-
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 (247.787) M282.914 02.2020-
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) M282.914 10.2020-
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.785) 282.814 03.2023-
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.786) M282.914 06.2020-
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 180 (247.684) M282.914 04.2020-
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 (247.687) M282.914 08.2019-
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) M282.914 10.2020-
← Вернуться в каталог
Связаться с нашими экспертами
Онлайн-консультант
Оставьте ваше сообщение, и мы ответим в ближайшее время.